Standard Attribute登録一覧#
実装の登録定義から生成した一覧です。必須性と既定値の有無は別の性質です。Standardであることだけを理由に必須にはなりません。
| 名前 | 保存形式 | 必須性 | 未指定時の既定値 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| Color Space | Text | Optional | あり(著者の保存値には追加しない) | Image, Video |
| Alpha Interpretation | Text | Optional | あり(著者の保存値には追加しない) | Image, Video |
| Pixel Aspect | Float | Optional | あり(著者の保存値には追加しない) | Image, Video |
| Data Window | Integers | Optional | なし | Image, Video |
| Display Window | Integers | Optional | なし | Image, Video |
| Frame Rate | Rational | Optional | なし | Video |
| Timecode Rule | Text | Optional | なし | Video |
| Start Timecode | Text | Optional | なし | Video |
詳しい意味と既定値はAttribute仕様を参照してください。配列やTextを使用するAttributeの保存形式は、新しいValueソケット型ではありません。