Tent 5 Grid#
名前付きGridの初期データです。特別なKernel型や専用の計算処理ではなく、通常のGridを追加します。
入出力#
入力#
入力ソケットはありません。
出力#
| 名前 | 型・状態 |
|---|---|
| Grid | Grid<Float,2> |
初期データ#
型: Grid<Float,2>。Shape: 5 × 5。Dimension: X,Y。各セルはFloatです。
| Y \ X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.012345679012345678 | 0.024691358024691357 | 0.037037037037037035 | 0.024691358024691357 | 0.012345679012345678 |
| 1 | 0.024691358024691357 | 0.04938271604938271 | 0.07407407407407407 | 0.04938271604938271 | 0.024691358024691357 |
| 2 | 0.037037037037037035 | 0.07407407407407407 | 0.1111111111111111 | 0.07407407407407407 | 0.037037037037037035 |
| 3 | 0.024691358024691357 | 0.04938271604938271 | 0.07407407407407407 | 0.04938271604938271 | 0.024691358024691357 |
| 4 | 0.012345679012345678 | 0.024691358024691357 | 0.037037037037037035 | 0.024691358024691357 | 0.012345679012345678 |
説明#
係数は作成時の実データです。行はY、列はXです。自動の正規化・しきい値・画像サイズはこのプリセットへ含めません。
使用例#
検索からこの名前を追加し、Grid Sheetで係数を編集します。ConvolveのKernel入力へそのまま接続できます。変更したGridは別の名前でプリセット保存できます。