Laplacian of Gaussian Grid#
名前付きGridの初期データです。特別なKernel型や専用の計算処理ではなく、通常のGridを追加します。
入出力#
入力#
入力ソケットはありません。
出力#
| 名前 | 型・状態 |
|---|---|
| Grid | Grid<Float,2> |
初期データ#
型: Grid<Float,2>。Shape: 5 × 5。Dimension: X,Y。各セルはFloatです。
| Y \ X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1472468362385827 | 0.283607998777874 | 0.308023569379403 | 0.283607998777874 | 0.1472468362385827 |
| 1 | 0.283607998777874 | 0.03735300290617762 | -0.5691776568064558 | 0.03735300290617762 | 0.283607998777874 |
| 2 | 0.308023569379403 | -0.5691776568064558 | -1.9626469970938223 | -0.5691776568064558 | 0.308023569379403 |
| 3 | 0.283607998777874 | 0.03735300290617762 | -0.5691776568064558 | 0.03735300290617762 | 0.283607998777874 |
| 4 | 0.1472468362385827 | 0.283607998777874 | 0.308023569379403 | 0.283607998777874 | 0.1472468362385827 |
説明#
係数は作成時の実データです。行はY、列はXです。自動の正規化・しきい値・画像サイズはこのプリセットへ含めません。
使用例#
検索からこの名前を追加し、Grid Sheetで係数を編集します。ConvolveのKernel入力へそのまま接続できます。変更したGridは別の名前でプリセット保存できます。