Gaussian 7 Grid#
名前付きGridの初期データです。特別なKernel型や専用の計算処理ではなく、通常のGridを追加します。
入出力#
入力#
入力ソケットはありません。
出力#
| 名前 | 型・状態 |
|---|---|
| Grid | Grid<Float,2> |
初期データ#
型: Grid<Float,2>。Shape: 7 × 7。Dimension: X,Y。各セルはFloatです。
| Y \ X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000244140625 | 0.00146484375 | 0.003662109375 | 0.0048828125 | 0.003662109375 | 0.00146484375 | 0.000244140625 |
| 1 | 0.00146484375 | 0.0087890625 | 0.02197265625 | 0.029296875 | 0.02197265625 | 0.0087890625 | 0.00146484375 |
| 2 | 0.003662109375 | 0.02197265625 | 0.054931640625 | 0.0732421875 | 0.054931640625 | 0.02197265625 | 0.003662109375 |
| 3 | 0.0048828125 | 0.029296875 | 0.0732421875 | 0.09765625 | 0.0732421875 | 0.029296875 | 0.0048828125 |
| 4 | 0.003662109375 | 0.02197265625 | 0.054931640625 | 0.0732421875 | 0.054931640625 | 0.02197265625 | 0.003662109375 |
| 5 | 0.00146484375 | 0.0087890625 | 0.02197265625 | 0.029296875 | 0.02197265625 | 0.0087890625 | 0.00146484375 |
| 6 | 0.000244140625 | 0.00146484375 | 0.003662109375 | 0.0048828125 | 0.003662109375 | 0.00146484375 | 0.000244140625 |
説明#
係数は作成時の実データです。行はY、列はXです。自動の正規化・しきい値・画像サイズはこのプリセットへ含めません。
使用例#
検索からこの名前を追加し、Grid Sheetで係数を編集します。ConvolveのKernel入力へそのまま接続できます。変更したGridは別の名前でプリセット保存できます。